تحويل العملات Currency Converter
تمكنك هذه الخدمة من معرفة سعر عملة بالنسبة الى عملة أخرى, جميع الأسعار تحدث تلقائياً كل ساعة على مدار اليوم.
اسعار العملات والذهب
بعض أسعار العملات العالمية والذهب حالياً في أسواق المال, الأسعار تحدث كل ساعة على مدار اليوم
| USD | EUR | JPY | GBP | AUD | CAD | CHF |
| USD | | | 96.5725 | | | 0.9277 | 0.9277 |
| EUR | 1.3273 | | 128.18 | 0.8588 | 1.4316 | 1.3646 | 1.2314 |
| JPY | | | | | | | |
| GBP | 1.5456 | | 149.26 | | 1.6671 | 1.589 | 1.4338 |
| AUD | 0.9271 | | 89.54 | | | 0.9532 | 0.8601 |
| CAD | | | 93.93 | | | | 0.9023 |
| CHF | | | 104.1 | | | | |
| GOLD Ounce | 1346.65 | 1014.5 | 130049.37 | 871.28 | 1452.53 | 1384.45 | 1249.27 |
Last Update: 2013-06-20 02:25 GMT
|